АВС/ DEF От До Емкость Оператор Регион
900 1900000 1909999 10000 Скай-1800 Республика Адыгея
900 1910000 1919999 10000 Скай-1800 Кабардино - Балкарская Республика
900 1920000 1929999 10000 Скай-1800 Карачаево - Черкесская Республика
900 1930000 1939999 10000 Скай-1800 Республика Северная Осетия - Алания
900 1940000 1949999 10000 Скай-1800 Чеченская Республика
900 1950000 1959999 10000 Скай-1800 Краснодарский край
900 1960000 1969999 10000 Скай-1800 Республика Ингушетия
900 1970000 2169999 200000 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 Свердловская область
900 2170000 2187999 18000 Скай-1800 Чеченская Республика
900 2190000 2289999 100000 Смоленская Сотовая Связь Смоленская область
900 2290000 2989999 700000 Телеком Евразия Краснодарский край
900 2990000 2999999 10000 Кодотел Воронежская область
900 3000000 3099999 100000 Вотек Мобайл Воронежская область
900 3100000 3149999 50000 Нижегородская сотовая связь Саратовская область
900 3150000 3199999 50000 Нижегородская сотовая связь Пензенская область
900 3200000 3299999 100000 Нижегородская сотовая связь Республика Татарстан (Татарстан)
900 3300000 3349999 50000 Нижегородская сотовая связь Чувашская Республика
900 3350000 3449999 100000 Новая телефонная компания. Приморский край
900 3450000 3549999 100000 Телесет Лтд. Калининградская область
900 3550000 3749999 200000 Смоленская Сотовая Связь Брянская область
900 3750000 3849999 100000 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 Курганская область
900 3850000 3949999 100000 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
900 3950000 4049999 100000 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
900 4050000 4149999 100000 Сибирская Сотовая Связь Магаданская область
900 4150000 4249999 100000 Сибирская Сотовая Связь Еврейская автономная область
900 4250000 4349999 100000 Сибирская Сотовая Связь Сахалинская область
900 4350000 4449999 100000 Сибирская Сотовая Связь Камчатский край
900 4450000 4459999 10000 Сибирская Сотовая Связь Чукотский автономный округ
900 4460000 4549999 90000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
900 4550000 4649999 100000 Санкт-Петербург Телеком Республика Карелия
900 4650000 4650999 1000 О.С.С.-Телеком Коми - Пермяцкий автономный округ |Пермский край
900 4651000 4651999 1000 О.С.С.-Телеком Корякский автономный округ (Камчатская область) |Камчатский край
900 4652000 4652999 1000 О.С.С.-Телеком Эвенкийский автономный округ |Красноярский край
900 4655000 4664999 10000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
900 4665000 4714999 50000 Нижегородская сотовая связь Пензенская область
900 4715000 4734999 20000 Смоленская Сотовая Связь Тверская область
900 4735000 4834999 100000 Вотек Мобайл Владимирская область
900 4900000 4999999 100000 Вотек Мобайл Тамбовская область
900 5000000 5199999 200000 Скай-1800 Чеченская Республика
900 5200000 5299999 100000 Вотек Мобайл Кировская область
900 5300000 5399999 100000 Санкт-Петербург Телеком Вологодская область
900 5450000 5559999 110000 Скай-1800 Чеченская Республика
900 9000000 9009999 10000 Скай-1800 Чеченская Республика
900 9010000 9109999 100000 Вотек Мобайл Рязанская область
900 9900000 9999999 100000 Санкт-Петербург Телеком Псковская область
901 0000000 0009999 10000 Астарта Ростовская область
901 0010000 0019999 10000 Астарта Республика Северная Осетия - Алания
901 0020000 0049999 30000 Астарта Краснодарский край
901 0050000 0079999 30000 Астарта Краснодарский край
901 0080000 0099999 20000 Астарта Краснодарский край
901 0100000 0129999 30000 Краснодарская сотовая связь Республика Адыгея
901 0130000 0134999 5000 Астарта Республика Адыгея
901 0140000 0169999 30000 Астарта Краснодарский край
901 0170000 0199999 30000 Ростелеком Томская область
901 0920000 0929999 10000 Астарта Воронежская область
901 0930000 0939999 10000 Астарта Воронежская область
901 0940000 0949999 10000 Астарта Рязанская область
901 1000000 1019999 20000 Астарта Краснодарский край
901 1020000 1029999 10000 Краснодарская сот связь Краснодарский край
901 1030000 1039999 10000 Астарта Краснодарский край
901 1040000 1059999 20000 Астарта Краснодарский край
901 1060000 1069999 10000 Астарта Ростовская область
901 1070000 1079999 10000 Астарта Краснодарский край
901 1080000 1089999 10000 Мобильная сот.связь Ставрополь |Ставропольский край
901 1110000 1119999 10000 Енисейтелеком Красноярский край
901 1160000 1169999 10000 Кузбаск.сот. связь Кемерово |Кемеровская область
901 1210000 1219999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1220000 1229999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1230000 1239999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1240000 1249999 10000 Северо-вост. Телеком Калужская область
901 1250000 1259999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1260000 1269999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1270000 1279999 10000 Астарта Калужская область
901 1280000 1289999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1290000 1299999 10000 Кузбаск.сот. связь Кемерово |Кемеровская область
901 1310000 1314999 5000 Астарта Волгоградская область
901 1340000 1349999 10000 Астарта Приморский край
901 1380000 1389999 10000 Астарта Приморский край
901 1390000 1399999 10000 Арктик Регион Связь Ук |Нижнеудинский |Иркутская область
901 1420000 1429999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1430000 1439999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1440000 1449999 10000 Астарта Астраханская область
901 1450000 1459999 10000 Астарта Калужская область
901 1460000 1469999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1470000 1474999 5000 Астарта Калужская область
901 1480000 1489999 10000 Калужская сотовая связь Калужская область
901 1490000 1509999 20000 Уралвестком Свердловская область
901 1520000 1529999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 1530000 1539999 10000 МТТ Инвест Оренбург |Оренбургская область
901 1560000 1569999 10000 Астарта Тюменская область
901 1570000 1579999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ис |Нижняя Тура |Свердловская область
901 1580000 1589999 10000 АПЕКС Челябинская область
901 1600000 1609999 10000 Регион. технич.центр Ий |Тоджинский |Республика Тыва
901 1610000 1619999 10000 Астарта Владимирская область
901 1800000 1899999 100000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 1900000 1909999 10000 Астарта Тверская область
901 1910000 1919999 10000 Ростелеком Ивановская область
901 1920000 1929999 10000 Астарта Владимирская область
901 1930000 1939999 10000 Астарта Воронежская область
901 1940000 1949999 10000 Ростелеком Ивановская область
901 1950000 1959999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 1960000 1969999 10000 Ростелеком Костромская область
901 1970000 1979999 10000 Ростелеком Костромская область
901 1980000 1989999 10000 Тульская сотовая радиотелефонная связь Тульская область
901 1990000 1999999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 2010000 2019999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 2100000 2109999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 2200000 2209999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 2300000 2309999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 2400000 2419999 20000 Енисейтелеком Красноярский край
901 2420000 2439999 20000 Астарта Кировская область
901 2500000 2519999 20000 АПЕКС Челябинская область
901 2520000 2539999 20000 АПЕКС Челябинская область
901 2600000 2609999 10000 Региональный технический центр Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
901 2610000 2619999 10000 Региональный технический центр Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
901 2620000 2639999 20000 Астарта Омская область
901 2650000 2699999 50000 Ростелеком Пермский край
901 3000000 3899999 900000 Дельта Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
901 3900000 3909999 10000 Калининградские Мобильные Сети. Калининградская область
901 3910000 3999999 90000 Дельта Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
901 4000000 4099999 100000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 4100000 4109999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ижевск |Удмуртская Республика
901 4110000 4119999 10000 Кузбаск.сот. связь Кемерово |Кемеровская область
901 4120000 4129999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ижевск |Удмуртская Республика
901 4130000 4149999 20000 Уралвестком Свердловская область
901 4150000 4159999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4160000 4169999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4180000 4189999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4190000 4199999 10000 Вятская сотовая связь Киров |Калужская область
901 4200000 4299999 100000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 4400000 4409999 10000 Сот.св.Башкортостана Российская Федерация
901 4410000 4419999 10000 Сот.св.Башкортостана Российская Федерация
901 4420000 4429999 10000 Сот.св.Башкортостана Российская Федерация
901 4440000 4449999 10000 Астарта Владимирская область
901 4450000 4454999 5000 Астарта Камчатский край
901 4455000 4459999 5000 Астарта Камчатский край
901 4460000 4469999 10000 Астарта Ростовская область
901 4480000 4489999 10000 Мобильная сот.связь Ставрополь |Ставропольский край
901 4490000 4499999 10000 Астарта Кировская область
901 4500000 4509999 10000 Астарта Новосибирская область
901 4510000 4519999 10000 Астарта Новосибирская область
901 4520000 4529999 10000 Астарта Новосибирская область
901 4530000 4539999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 4540000 4549999 10000 Уралвестком Свердловская область
901 4550000 4559999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ижевск |Удмуртская Республика
901 4560000 4569999 10000 Астарта Ростовская область
901 4570000 4579999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ижевск |Удмуртская Республика
901 4580000 4589999 10000 Астарта Новосибирская область
901 4590000 4599999 10000 Астарта Новосибирская область
901 4600000 4609999 10000 Астарта Хабаровский край
901 4610000 4619999 10000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 4620000 4629999 10000 Астарта Хабаровский край
901 4630000 4639999 10000 Астарта Хабаровский край
901 4640000 4649999 10000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 4650000 4659999 10000 Астарта Хабаровский край
901 4660000 4669999 10000 Астарта Хабаровский край
901 4670000 4679999 10000 Кузбаск.сот. связь Кемерово |Кемеровская область
901 4680000 4689999 10000 Мобильная сот.связь Ставрополь |Ставропольский край
901 4700000 4709999 10000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 4710000 4719999 10000 Астарта Кировская область
901 4730000 4739999 10000 Сотел- сот. связь Чувашии Ува |Увинский |Удмуртская Республика
901 4740000 4749999 10000 Сотел- сот. связь Чувашии Республика Марий Эл
901 4750000 4759999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4760000 4769999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4780000 4789999 10000 Сот.св.Башкортостана Уфа |Республика Башкортостан
901 4790000 4799999 10000 Астарта Кировская область
901 4800000 4809999 10000 Ростелеком Костромская область
901 4810000 4819999 10000 Астарта Рязанская область
901 4820000 4829999 10000 Ростелеком Ивановская область
901 4830000 4839999 10000 Ростелеком Ивановская область
901 4840000 4849999 10000 Ростелеком Костромская область
901 4850000 4859999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 4860000 4869999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 4870000 4879999 10000 Астарта Тверская область
901 4880000 4889999 10000 Астарта Тверская область
901 4890000 4899999 10000 Астарта Краснодарский край
901 4900000 4909999 10000 Астарта Краснодарский край
901 4910000 4919999 10000 Астарта Краснодарский край
901 4920000 4929999 10000 Астарта Краснодарский край
901 4930000 4939999 10000 Астарта Краснодарский край
901 4940000 4949999 10000 Каб-Балкар. сотовая связь Российская Федерация
901 4960000 4969999 10000 Астарта Ростовская область
901 4970000 4979999 10000 Астарта Республика Северная Осетия - Алания
901 4980000 4989999 10000 Мобильная сот.связь Ставрополь |Ставропольский край
901 5000000 5999999 1000000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 6000000 6009999 10000 Ростелеком Республика Хакасия
901 6070000 6099999 30000 Ростелеком Томская область
901 6100000 6129999 30000 Ростелеком Томская область
901 6130000 6149999 20000 Ростелеком Томская область
901 6150000 6169999 20000 Скай Линк Кемеровская область
901 6170000 6189999 20000 Ростелеком Томская область
901 6190000 6199999 10000 Скай Линк Кемеровская область
901 6200000 6209999 10000 Горно-Алтайская Сотовая Связь Республика Алтай
901 6210000 6219999 10000 Енисейтелеком Красноярский край
901 6230000 6259999 30000 Енисейтелеком Красноярский край
901 6290000 6299999 10000 Скай Линк Кемеровская область
901 6300000 6344999 45000 Байкалвестком Иркутская область
901 6350000 6359999 10000 Астарта Калужская область
901 6400000 6419999 20000 Байкалвестком Иркутская область
901 6420000 6424999 5000 Астарта Алтайский край
901 6440000 6449999 10000 Скай Линк Кемеровская область
901 6450000 6459999 10000 Астарта Алтайский край
901 6460000 6469999 10000 Енисейтелеком Красноярский край
901 6470000 6479999 10000 Енисейтелеком Красноярский край
901 6500000 6549999 50000 Байкалвестком Иркутская область
901 6550000 6749999 200000 Байкалвестком Иркутская область
901 7000000 7999999 1000000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 8000000 8009999 10000 Астарта Нижегородская область
901 8010000 8019999 10000 Астарта Нижегородская область
901 8020000 8039999 20000 Ростелеком Самарская область
901 8040000 8079999 40000 Саратовская система сотовой связи. Саратовская область
901 8080000 8089999 10000 Сотовая Телефонная Связь Республика Татарстан (Татарстан)
901 8100000 8109999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8110000 8119999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8120000 8129999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8130000 8139999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8140000 8149999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8150000 8159999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8160000 8169999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8170000 8179999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8180000 8189999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8190000 8199999 10000 Сот.св.Башкортостана Коста |Ардонский |Республика Северная Осетия - Алания
901 8200000 8219999 20000 Саратовская система сотовой связи. Саратовская область
901 8220000 8229999 10000 Скай Линк Оренбургская область
901 8470000 8479999 10000 Астарта Ульяновская область
901 8600000 8699999 100000 Астарта Удмуртская Республика
901 8700000 8709999 10000 Астарта Нижегородская область
901 8710000 8719999 10000 Астарта Нижегородская область
901 8880000 8889999 10000 Астарта Владимирская область
901 9000000 9099999 100000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 9110000 9119999 10000 Енисейтелеком Красноярский край
901 9160000 9169999 10000 Кузбаск.сот. связь Кемерово |Кемеровская область
901 9230000 9239999 10000 СОТЕЛ-Читинск.Сот.Связь Агинский Бурятский автономный округ (Читинская область) |Забайкальский край
901 9240000 9249999 10000 Северо-вост. Телеком Якутск |Республика Саха (Якутия)
901 9290000 9299999 10000 Скай Линк Кемеровская область
901 9300000 9309999 10000 Астарта Хабаровский край
901 9320000 9329999 10000 Сотовая Связь Биробиджана Ейск |Краснодарский край
901 9330000 9339999 10000 Астарта Камчатский край
901 9340000 9349999 10000 Астарта Приморский край
901 9350000 9359999 10000 Астарта Магаданская область
901 9370000 9379999 10000 Астарта Сахалинская область
901 9380000 9389999 10000 Астарта Приморский край
901 9390000 9399999 10000 Арктик Регион Связь Ук |Нижнеудинский |Иркутская область
901 9400000 9409999 10000 Ростелеком Самарская область
901 9410000 9419999 10000 Астарта Волгоградская область
901 9420000 9439999 20000 Ростелеком Самарская область
901 9440000 9449999 10000 Астарта Астраханская область
901 9460000 9469999 10000 Стелс Казань |Республика Татарстан (Татарстан)
901 9470000 9479999 10000 Астарта Ульяновская область
901 9490000 9509999 20000 Уралвестком Свердловская область
901 9510000 9519999 10000 Курганский Сотовый Телефон Курган |Курганская область
901 9520000 9529999 10000 Сот.св.Башкортостана Республика Адыгея
901 9530000 9539999 10000 МТТ Инвест Оренбург |Оренбургская область
901 9560000 9569999 10000 Астарта Омская область
901 9570000 9579999 10000 Удмурт.сот.сети-450 Ис |Нижняя Тура |Свердловская область
901 9580000 9589999 10000 АПЕКС Челябинская область
901 9590000 9599999 10000 Региональный технический центр Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
901 9600000 9609999 10000 Регион. технич.центр Нижневартовск |Тюменская область
901 9610000 9619999 10000 Дельта Телеком Республика Коми
901 9620000 9629999 10000 Дельта Телеком Республика Карелия
901 9630000 9639999 10000 Калининградские Мобильные Сети. Калининградская область
901 9640000 9649999 10000 Дельта Телеком Новгородская область
901 9650000 9659999 10000 Дельта Телеком Вологодская область
901 9670000 9679999 10000 Дельта Телеком Псковская область
901 9680000 9689999 10000 Дельта Телеком Мурманская область
901 9690000 9699999 10000 Дельта Телеком Вологодская область
901 9700000 9799999 100000 Дельта Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
901 9810000 9819999 10000 Астарта Рязанская область
901 9820000 9829999 10000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 9830000 9839999 10000 Московская сотовая связь Москва и Московская область
901 9840000 9849999 10000 Астарта Орловская область
901 9850000 9859999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 9860000 9869999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 9870000 9879999 10000 Астарта Смоленская область
901 9880000 9889999 10000 Астарта Тверская область
901 9890000 9899999 10000 Астарта Тамбовская область
901 9900000 9909999 10000 Астарта Белгородская область
901 9910000 9919999 10000 Бpянские сотов.сети Брянск |Брянская область
901 9920000 9929999 10000 Астарта Владимирская область
901 9930000 9939999 10000 Астарта Воронежская область
901 9940000 9949999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 9950000 9959999 10000 Астарта Калужская область
901 9960000 9969999 10000 Астарта Курская область
901 9970000 9979999 10000 Ростелеком Ярославская область
901 9980000 9989999 10000 Тульская сотовая радиотелефонная связь Тульская область
901 9990000 9999999 10000 Ростелеком Ярославская область
902 0000000 0099999 100000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 0100000 0149999 50000 Енисейтелеком Республика Хакасия
902 0150000 0199999 50000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 0200000 0399999 200000 Сибирьтелеком Республика Бурятия
902 0400000 0499999 100000 Нижегородская сотовая связь Саратовская область
902 0500000 0799999 300000 Новая телефонная компания. Приморский край
902 0800000 0899999 100000 Пенза-GSM Пензенская область
902 0900000 0999999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 1000000 1099999 100000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 1100000 1199999 100000 Астрахань GSM Астраханская область
902 1200000 1239999 40000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 1240000 1249999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 1250000 1299999 50000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 1300000 1399999 100000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 1400000 1469999 70000 Енисейтелеком Алтайский край
902 1470000 1499999 30000 Новгородские телекоммуникации Новгородская область
902 1500000 1519999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 1550000 1569999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 1600000 1699999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 1700000 1799999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 1880000 1889999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 1900000 1999999 100000 Архангельские мобильные сети Архангельская область
902 2000000 2009999 10000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2010000 2019999 10000 Облком Российская Федерация
902 2020000 2029999 10000 Облком Российская Федерация
902 2030000 2059999 30000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2060000 2099999 40000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2100000 2199999 100000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 2200000 2299999 100000 Ярославль-GSM Ярославская область
902 2300000 2349999 50000 Нижегородская сотовая связь Республика Мордовия
902 2400000 2409999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 2410000 2439999 30000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Ивановская область
902 2440000 2469999 30000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 2470000 2479999 10000 Оpенбуpг GSM Оренбург |Оренбургская область
902 2480000 2489999 10000 Оpенбуpг GSM Оренбург |Оренбургская область
902 2490000 2499999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 2500000 2529999 30000 Телесет ЛТД Калининградская область
902 2530000 2799999 270000 Ростелеком Свердловская область
902 2810000 2819999 10000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 2820000 2829999 10000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 2830000 2849999 20000 Новгородские телекоммуникации Новгородская область
902 2850000 2859999 10000 Архан. моб. сети Архангельск |Архангельская область
902 2860000 2869999 10000 Архан. моб. сети Архангельская область
902 2870000 2889999 20000 Нижегородская сотовая связь Чувашская Республика
902 2900000 2999999 100000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3000000 3099999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 3100000 3149999 50000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 3150000 3199999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Ивановская область
902 3200000 3249999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3250000 3259999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3260000 3269999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3270000 3279999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 3280000 3289999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 3290000 3299999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3300000 3349999 50000 Ярославль-GSM Ярославская область
902 3350000 3399999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3400000 3499999 100000 Пенза-GSM Пензенская область
902 3500000 3519999 20000 Астрахань GSM Астраханская область
902 3520000 3549999 30000 Пенза-GSM Пензенская область
902 3550000 3559999 10000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 3560000 3579999 20000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 3580000 3589999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3590000 3599999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 3600000 3649999 50000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 3650000 3659999 10000 Оpенбуpг GSM Оренбург |Оренбургская область
902 3660000 3669999 10000 Оpенбуpг GSM Оренбург |Оренбургская область
902 3700000 3799999 100000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3800000 3899999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 4000000 4009999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 4010000 4019999 10000 Кубань-GSM Сочи |Краснодарский край
902 4020000 4029999 10000 Кубань-GSM Сочи |Краснодарский край
902 4030000 4039999 10000 Телеком-Евразия Новороссийск |Краснодарский край
902 4040000 4049999 10000 Телеком-Евразия Краснодар |Краснодарский край
902 4050000 4059999 10000 Телеком-Евразия Сочи |Краснодарский край
902 4060000 4069999 10000 Телеком-Евразия Сочи |Краснодарский край
902 4070000 4079999 10000 Телеком-Евразия Новороссийск |Краснодарский край
902 4080000 4089999 10000 Телеком-Евразия Новороссийск |Краснодарский край
902 4090000 4109999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 4240000 4249999 10000 ММС Ингушетии Назрань |Республика Ингушетия
902 4300000 4399999 100000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4400000 4499999 100000 Ростелеком Свердловская область
902 4500000 4599999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 4600000 4609999 10000 Дагест сот связь Республика Адыгея
902 4610000 4619999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4620000 4629999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4630000 4639999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4640000 4649999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4650000 4659999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4660000 4669999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4670000 4689999 20000 Енисейтелеком Республика Хакасия
902 4690000 4699999 10000 Дагест сот связь Республика Адыгея
902 4700000 4799999 100000 Ростелеком Пермский край
902 4800000 4899999 100000 АКОС Приморский край
902 5000000 5039999 40000 Ростелеком Свердловская область
902 5040000 5049999 10000 Архан. моб. сети Архангельск |Архангельская область
902 5050000 5069999 20000 АКОС Приморский край
902 5070000 5079999 10000 Архан. моб. сети Архангельск |Архангельская область
902 5080000 5089999 10000 Ростелеком Магаданская область
902 5090000 5099999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 5100000 5169999 70000 Байкалвестком Иркутская область
902 5190000 5199999 10000 Байкалвестком Иркутская область
902 5200000 5299999 100000 Новая телефонная компания. Приморский край
902 5300000 5399999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 5400000 5499999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 5500000 5529999 30000 Енисейтелеком Красноярский край
902 5530000 5579999 50000 Новая телефонная компания. Приморский край
902 5590000 5599999 10000 Новая телефонная компания. Приморский край
902 5600000 5619999 20000 Байкалвестком Иркутская область
902 5620000 5659999 40000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 5660000 5699999 40000 Байкалвестком Иркутская область
902 5760000 5799999 40000 Байкалвестком Иркутская область
902 5820000 5829999 10000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 5830000 5879999 50000 Ростелеком Свердловская область
902 5880000 5899999 20000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 6000000 6199999 200000 Ростелеком Челябинская область
902 6200000 6209999 10000 Ростелеком Тюменская область
902 6210000 6219999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6220000 6249999 30000 Ростелеком Тюменская область
902 6250000 6269999 20000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6270000 6279999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6280000 6289999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6290000 6299999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6300000 6499999 200000 Ростелеком Пермский край
902 6500000 6599999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 6600000 6639999 40000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 6640000 6649999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 6650000 6659999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 6660000 6699999 40000 Нижегородская сотовая связь Республика Мордовия
902 6700000 6729999 30000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 6800000 6899999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 6900000 6929999 30000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6930000 6939999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6940000 6949999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 7100000 7109999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Саратовская область
902 7110000 7119999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Татарстан (Татарстан)
902 7120000 7129999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Башкортостан
902 7130000 7139999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Марий Эл
902 7140000 7149999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Мордовия
902 7150000 7159999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Татарстан (Татарстан)
902 7160000 7169999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Мордовия
902 7170000 7179999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Саратовская область
902 7180000 7199999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Татарстан (Татарстан)
902 7200000 7349999 150000 Ростелеком Тамбовская область
902 7350000 7399999 50000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 7430000 7459999 30000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 7460000 7479999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Ивановская область
902 7480000 7499999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 7550000 7599999 50000 Енисейтелеком Кемеровская область
902 7600000 7699999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 7800000 7899999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 7900000 8099999 200000 Ростелеком Пермский край
902 8110000 8119999 10000 Мобиком-Киров Киров |Калужская область
902 8120000 8139999 20000 Ростелеком Тюменская область
